Product | Harvester |
---|---|
Manufacturer | HADA Co.,Ltd. |
수량 | ![]() ![]() |
![]() |
(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)
Name | Quantity | Price |
---|
20years field experience
Harvester Video
Constant depth of front blade minimizing crop cutting.
Specification and sized is subject to change for improvement.
Model | JK-RH130 | JK-RH160 | JK-RH190 |
---|---|---|---|
Type | Vibrating type 136cm | Vibrating type 166cm | Vibrating type 196cm |
L X W X H | 1280 X 1810 X 1080mm | 1280 X 2110 X 1080mm | 1280 X 2410 X 1080mm |
Weight | 330kg | 355kg | 380kg |
Power | 30-100hp | 35-100hp | 40-100hp |
Working width | 75-130cm | 100-160cm | 140-190cm |
Working efficiency | 20-25min / 10a | 15-20min / 10a | 13-18min / 10a |
Finger number | 10 piece | 12 piece | 14 piece |
Working depth | 10 - 45cm | ||
Speed | low speed, 1st - 4th gear position | ||
Required PTO speed | 1st gear + PTO 540 | ||
Engine speed | 1200-1500rpm | ||
Working Type | Switching vibration | ||
Connecting Type | Three-Points Link |
Specification and sized is subject to change for improvement.
unit / mm | JK-RH130 | JK-RH160 | JK-RH190 |
---|---|---|---|
A | 1,300 | 1,640 | 1,900 |
B | 1,380 | 1,760 | 1,980 |
C | 1,810 | 2,110 | 2,410 |
D | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
E | 1,280 | 1,280 | 1,280 |